| 両方とも毎日測定している | (157票) | 38% | |
| 両方とも時々測定している | (112票) | 27% | |
| 体重だけ毎日測定している | (40票) | 10% | |
| 体重だけ時々測定している | (46票) | 11% | |
| 体脂肪率だけ毎日測定している | (0票) | 0% | |
| 体脂肪率だけ時々測定している | (2票) | 0% | |
| 両方とも、習慣的には測定していない | (43票) | 11% | |
| 意識的に測定しないようにしている | (5票) | 1% | |
| その他 | (3票) | 1% |
実施メディア:BEST RUN!
開始:2005年11月18日/
締切:2005年11月26日23時

最近のアンケートです。なお、あなたがお使いのRSSリーダーに、「クリックアンケート」のフィードを登録しておけば、ほぼリアルタイムで最新のアンケートを得られます。また、「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。