| すでに値上げ済みです(契約は円ベースです) | (22票) | 44% | |
| すでに値上げ済みです(契約はペソベースです) | (5票) | 10% | |
| すでに値上げ済みです(契約はドルベースです) | (3票) | 6% | |
| 近いうちに値上げをしようと思います | (2票) | 4% | |
| 値上げはしませんが、こっそり高めに請求します | (0票) | 0% | |
| きついけど、据え置きでがんばります | (4票) | 8% | |
| まだ大丈夫なので、据え置きでがんばります | (2票) | 4% | |
| 逆に値下げしました。 | (2票) | 4% | |
| もともと単価の概念が無いです。 | (7票) | 14% | |
| その他 | (3票) | 6% |
実施メディア:フィリピン駐在員マガジン:フィリピン人の傾向と対策
開始:2007年05月18日/
締切:2007年05月26日18時

最近のアンケートです。なお、あなたがお使いのRSSリーダーに、「クリックアンケート」のフィードを登録しておけば、ほぼリアルタイムで最新のアンケートを得られます。また、「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。