| −ボトルで買っています。 | (8票) | 30% | |
| −簡易浄水器を使っています。 | (4票) | 15% | |
| −水道の下から浄水システムをつけてます。 | (1票) | 4% | |
| −備長炭を使ってます。 | (0票) | 0% | |
| −地元の名水を汲みに行っています。 | (3票) | 11% | |
| −スーパーの無料のお水を利用してます。 | (0票) | 0% | |
| −水道水で問題なしです。 | (11票) | 41% |
実施メディア:≪ WEB 熱線 ≫≡アジアの街角から≡
開始:2007年06月07日/
締切:2007年06月11日18時

最近のアンケートです。なお、あなたがお使いのRSSリーダーに、「クリックアンケート」のフィードを登録しておけば、ほぼリアルタイムで最新のアンケートを得られます。また、「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。