| 朝日:問責決議 | (4票) | 12% | |
| 朝日:食糧サミット | (1票) | 3% | |
| 産経:高齢者医療改善策 | (3票) | 9% | |
| 産経:東京五輪招致 | (4票) | 12% | |
| 東京:高齢者医療 | (2票) | 6% | |
| 東京:東京五輪招致 | (0票) | 0% | |
| 日経:歳出抑制 | (3票) | 9% | |
| 日経:大阪改革 | (6票) | 18% | |
| 毎日:食糧サミット | (3票) | 9% | |
| 毎日:後期高齢者医療制度 | (5票) | 15% | |
| 読売:教育基本計画 | (1票) | 3% | |
| 読売:エネルギー会合 | (1票) | 3% |
実施メディア:世界の新聞「101紙」の視点
開始:2008年06月06日/
締切:2008年06月07日12時

最近のアンケートです。なお、あなたがお使いのRSSリーダーに、「クリックアンケート」のフィードを登録しておけば、ほぼリアルタイムで最新のアンケートを得られます。また、「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。