| 産経:民主党 | (11票) | 30% | |
| 産経:橋下府知事改革 | (6票) | 16% | |
| 東京:タクシー接待 | (4票) | 11% | |
| 東京:環境ビジネス | (1票) | 3% | |
| 日経:アジアでの観光ブーム | (2票) | 5% | |
| 日経:役人の余計な仕事 | (5票) | 14% | |
| 毎日:アイヌ先住民族 | (0票) | 0% | |
| 毎日:居酒屋タクシー | (1票) | 3% | |
| 読売:後期高齢者医療 | (0票) | 0% | |
| 読売:ネット規制 | (1票) | 3% | |
| 朝日:居酒屋タクシー | (1票) | 3% | |
| 朝日:大阪の大なた「 | (5票) | 14% |
実施メディア:世界の新聞「101紙」の視点
開始:2008年06月07日/
締切:2008年06月08日12時

最近のアンケートです。なお、あなたがお使いのRSSリーダーに、「クリックアンケート」のフィードを登録しておけば、ほぼリアルタイムで最新のアンケートを得られます。また、「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。