| 日経:福田ビジョン | (4票) | 11% | |
| 日経:無差別殺傷 | (2票) | 5% | |
| 毎日:秋葉原通り魔 | (1票) | 3% | |
| 毎日:福田ビジョン | (0票) | 0% | |
| 読売:温暖化対策指針 | (1票) | 3% | |
| 読売:無差別7人殺害 | (0票) | 0% | |
| 朝日:福田構想 | (3票) | 8% | |
| 朝日:無差別殺傷 | (2票) | 5% | |
| 産経:福田ビジョン | (8票) | 21% | |
| 産経:秋葉原無差別殺人 | (6票) | 16% | |
| 東京:秋葉原通り魔 | (0票) | 0% | |
| 東京:県議選大敗 | (11票) | 29% |
実施メディア:世界の新聞「101紙」の視点
開始:2008年06月10日/
締切:2008年06月11日12時

最近のアンケートです。なお、あなたがお使いのRSSリーダーに、「クリックアンケート」のフィードを登録しておけば、ほぼリアルタイムで最新のアンケートを得られます。また、「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。