| 東京:人間のためのCOP10 | (5票) | 15% | |
| 日経:難題増す中国経済 | (1票) | 3% | |
| 日経:消費者庁 | (5票) | 15% | |
| 毎日:世界インフレ | (1票) | 3% | |
| 毎日:たばこと健康 | (4票) | 12% | |
| 読売:地域力再生機構 | (0票) | 0% | |
| 読売:副都心線開業 | (1票) | 3% | |
| 朝日:ハンセン病基本法 | (1票) | 3% | |
| 朝日:ラッド首相 | (3票) | 9% | |
| 産経:社会保障会議報告 | (9票) | 26% | |
| 産経:中台会談 | (4票) | 12% |
実施メディア:世界の新聞「101紙」の視点
開始:2008年06月16日/
締切:2008年06月17日12時

最近のアンケートです。なお、あなたがお使いのRSSリーダーに、「クリックアンケート」のフィードを登録しておけば、ほぼリアルタイムで最新のアンケートを得られます。また、「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。