| 日経:北海道開発局 | (9票) | 28% | |
| 日経:日豪連携 | (1票) | 3% | |
| 毎日:尖閣諸島 | (0票) | 0% | |
| 毎日:景気後退期入り | (1票) | 3% | |
| 読売:月例経済報告 | (0票) | 0% | |
| 読売:国交省局長逮捕 | (1票) | 3% | |
| 朝日:官製談合 | (3票) | 9% | |
| 朝日:第3次石油危機 | (2票) | 6% | |
| 産経:岩手・宮城地震 | (1票) | 3% | |
| 産経:尖閣領海侵犯 | (12票) | 38% | |
| 東京:日台関係 | (1票) | 3% | |
| 東京:国交省局長逮捕 | (1票) | 3% |
実施メディア:世界の新聞「101紙」の視点
開始:2008年06月17日/
締切:2008年06月18日12時

最近のアンケートです。なお、あなたがお使いのRSSリーダーに、「クリックアンケート」のフィードを登録しておけば、ほぼリアルタイムで最新のアンケートを得られます。また、「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。