| 聞かなかったので知らない | (1票) | 8% | |
| 聞いたけど教えてくれなかった | (1票) | 8% | |
| ナンパで知り合った人だった | (1票) | 8% | |
| 合コンで知り合った人だった | (0票) | 0% | |
| 相手の異性の友人だった | (0票) | 0% | |
| 相手の会社(バイト)関係の人だった | (3票) | 25% | |
| 相手の学校関係の人だった | (0票) | 0% | |
| 自分の会社(バイト)関係の人だった | (1票) | 8% | |
| 自分の学校関係の人だった | (0票) | 0% | |
| 自分の友人だった | (0票) | 0% | |
| 自分の兄弟(姉妹)だった | (0票) | 0% | |
| 共通の会社(バイト)関係の人だった | (0票) | 0% | |
| 共通の学校関係の人だった | (1票) | 8% | |
| 共通の友人だった | (0票) | 0% | |
| その他 | (4票) | 33% |
実施メディア:男と女の悩み、私はこうして解決してきました!!
開始:2008年10月30日/
締切:2008年11月07日23時

最近のアンケートです。なお、あなたがお使いのRSSリーダーに、「クリックアンケート」のフィードを登録しておけば、ほぼリアルタイムで最新のアンケートを得られます。また、「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。