| そもそも「勉強する」って何をしたら良いか分からない | (1票) | 5% | |
| 何をすべきか分かっているはずだが、つい安きに流れる | (1票) | 5% | |
| 勉強はそこそこしているのだが成績が伸びない | (3票) | 14% | |
| 苦手科目がどうしようもなく出来ない! | (5票) | 23% | |
| こなすべき課題が多過ぎて時間が足りない | (2票) | 9% | |
| 部活動などの活動と勉強の両立に苦労している | (0票) | 0% | |
| どうしても親子でぶつかってしまう | (2票) | 9% | |
| 気合が足りない、やり方が甘い | (2票) | 9% | |
| 子供っぽすぎる! | (0票) | 0% | |
| 勉強の面白さに目覚めてほしい | (6票) | 27% |
実施メディア:行列のできる東大生の学習相談所
開始:2008年11月17日/
締切:2008年11月25日18時

最近のアンケートです。なお、あなたがお使いのRSSリーダーに、「クリックアンケート」のフィードを登録しておけば、ほぼリアルタイムで最新のアンケートを得られます。また、「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。