| 反対して、何がなんでも止める | (8票) | 36% | |
| 本人の意思なら仕方がないと認める | (7票) | 32% | |
| 理由によって、認めるか別れるかを決める | (7票) | 32% | |
| 自分もホスト(キャバクラ)で働く | (0票) | 0% | |
| 理由に関係なく、別れる | (0票) | 0% | |
| その他 | (0票) | 0% |
実施メディア:男と女の悩み、私はこうして解決してきました!!
開始:2008年12月24日/
締切:2009年01月01日23時
最近のアンケートです。「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。