| 収入がない | (2票) | 11% | |
| 貯金がない | (0票) | 0% | |
| お金にだらしない | (4票) | 22% | |
| ギャンブルが好き | (1票) | 6% | |
| 異性関係が不安で信用できない | (3票) | 17% | |
| 束縛が激しい | (1票) | 6% | |
| だらしがない | (1票) | 6% | |
| 性格が細かい | (1票) | 6% | |
| マザコン | (0票) | 0% | |
| 相手の親と上手くやっていく自信がない | (0票) | 0% | |
| 他にも好きな人がいる | (1票) | 6% | |
| 恋愛はいいけど結婚は考えられない | (2票) | 11% | |
| 結婚するほど好きではない | (0票) | 0% | |
| その他 | (2票) | 11% |
実施メディア:男と女の悩み、私はこうして解決してきました!!
開始:2009年03月04日/
締切:2009年03月12日23時

最近のアンケートです。なお、あなたがお使いのRSSリーダーに、「クリックアンケート」のフィードを登録しておけば、ほぼリアルタイムで最新のアンケートを得られます。また、「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。