| 読売:北朝鮮制裁決議 | (3票) | 14% | |
| 読売:憲法審査会規程 | (0票) | 0% | |
| 朝日:対北制裁決議 | (0票) | 0% | |
| 朝日:民主党 | (2票) | 9% | |
| 産経:安保理決議合意 | (4票) | 18% | |
| 産経:北方領土特措法 | (5票) | 23% | |
| 東京:対北制裁決議 | (1票) | 5% | |
| 東京:憲法審査会 | (1票) | 5% | |
| 日経:対北制裁 | (2票) | 9% | |
| 日経:有識者報告書 | (1票) | 5% | |
| 毎日:北朝鮮制裁決議 | (1票) | 5% | |
| 毎日:「西松」民主報告 | (2票) | 9% |
実施メディア:世界の新聞「101紙」の視点
開始:2009年06月12日/
締切:2009年06月13日22時

最近のアンケートです。なお、あなたがお使いのRSSリーダーに、「クリックアンケート」のフィードを登録しておけば、ほぼリアルタイムで最新のアンケートを得られます。また、「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。