| 朝日:総務相辞任 | (5票) | 18% | |
| 朝日:パンデミック | (2票) | 7% | |
| 産経:鳩山氏更迭 | (5票) | 18% | |
| 産経:フェーズ6宣言 | (1票) | 4% | |
| 東京:総務相辞任 | (4票) | 14% | |
| 東京:警戒度6 | (0票) | 0% | |
| 日経:鳩山氏更迭 | (3票) | 11% | |
| 日経:株価 | (2票) | 7% | |
| 毎日:鳩山総務相更迭 | (3票) | 11% | |
| 毎日:パンデミック | (0票) | 0% | |
| 読売:鳩山総務相更迭 | (3票) | 11% | |
| 読売:新型インフル | (0票) | 0% |
実施メディア:世界の新聞「101紙」の視点
開始:2009年06月13日/
締切:2009年06月14日22時

最近のアンケートです。なお、あなたがお使いのRSSリーダーに、「クリックアンケート」のフィードを登録しておけば、ほぼリアルタイムで最新のアンケートを得られます。また、「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。