| 東京:厚労局長逮捕 | (10票) | 29% | |
| 東京:イラン大統領選 | (8票) | 24% | |
| 日経:郵便不正 | (1票) | 3% | |
| 日経:国への信頼 | (0票) | 0% | |
| 毎日:厚労省局長逮捕 | (2票) | 6% | |
| 毎日:自民党 | (2票) | 6% | |
| 読売:「安心会議」報告 | (0票) | 0% | |
| 読売:厚労省局長逮捕 | (0票) | 0% | |
| 朝日:厚労省局長逮捕 | (1票) | 3% | |
| 朝日:イラン選挙 | (0票) | 0% | |
| 産経:「安心社会」報告書 | (3票) | 9% | |
| 産経:厚労省局長逮捕 | (7票) | 21% |
実施メディア:世界の新聞「101紙」の視点
開始:2009年06月16日/
締切:2009年06月17日22時

最近のアンケートです。なお、あなたがお使いのRSSリーダーに、「クリックアンケート」のフィードを登録しておけば、ほぼリアルタイムで最新のアンケートを得られます。また、「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。