| 自分が好きで得意なことを活かしたい | (13票) | 38% | |
| 就職先が希望通りに決まらないため | (3票) | 9% | |
| 副業としてプラスの収入を得たい | (3票) | 9% | |
| 会社で働き続けても将来が見えない | (3票) | 9% | |
| 時間に束縛されずに働きたい | (2票) | 6% | |
| 子育てや介護と両立して仕事をしたいため | (0票) | 0% | |
| 年齢の区切りで第2の人生を考えたい | (2票) | 6% | |
| ずっと前からの夢の実現のため | (1票) | 3% | |
| 困っている人の役に立って収入を得たい | (5票) | 15% | |
| 会社を辞めさせられてしまったため | (1票) | 3% | |
| 収入を得られる特技を習得したので生かしたい | (1票) | 3% | |
| 妻や母以外の自分の役割を持ちたい | (0票) | 0% |
実施メディア:女性起業UPルームメルマガ
開始:2009年06月17日/
締切:2009年06月25日18時
最近のアンケートです。「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。