| 毎日:景気底打ち | (2票) | 8% | |
| 毎日:党首討論 | (0票) | 0% | |
| 読売:党首討論 | (1票) | 4% | |
| 読売:米韓首脳会談 | (0票) | 0% | |
| 朝日:麻生VS.鳩山 | (3票) | 13% | |
| 朝日:米韓会談 | (0票) | 0% | |
| 産経:党首討論 | (10票) | 42% | |
| 産経:改正農地法 | (2票) | 8% | |
| 東京:党首討論第2弾 | (3票) | 13% | |
| 東京:景気動向 | (2票) | 8% | |
| 日経:景気底打ち | (0票) | 0% | |
| 日経:党首討論 | (1票) | 4% |
実施メディア:世界の新聞「101紙」の視点
開始:2009年06月18日/
締切:2009年06月19日22時

最近のアンケートです。なお、あなたがお使いのRSSリーダーに、「クリックアンケート」のフィードを登録しておけば、ほぼリアルタイムで最新のアンケートを得られます。また、「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。