| 朝日:西松事件裁判 | (4票) | 20% | |
| 朝日:自民党へ | (1票) | 5% | |
| 産経:西松事件初公判 | (8票) | 40% | |
| 産経:インフル新対策 | (0票) | 0% | |
| 東京:海賊法成立 | (3票) | 15% | |
| 東京:リニア新幹線 | (1票) | 5% | |
| 日経:船舶検査法案 | (1票) | 5% | |
| 日経:西松事件 | (0票) | 0% | |
| 毎日:西松前社長初公判 | (2票) | 10% | |
| 毎日:新型指針改定 | (0票) | 0% | |
| 読売:「西松献金」公判 | (0票) | 0% | |
| 読売:海賊対処法成立 | (0票) | 0% |
実施メディア:世界の新聞「101紙」の視点
開始:2009年06月20日/
締切:2009年06月21日22時

最近のアンケートです。なお、あなたがお使いのRSSリーダーに、「クリックアンケート」のフィードを登録しておけば、ほぼリアルタイムで最新のアンケートを得られます。また、「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。