| 毎日:足利事件再審へ | (1票) | 4% | |
| 毎日:西川社長続投 | (7票) | 28% | |
| 読売:西川社長続投 | (2票) | 8% | |
| 読売:骨太の方針09 | (1票) | 4% | |
| 朝日:足利事件再審 | (4票) | 16% | |
| 朝日:骨太の方針 | (1票) | 4% | |
| 産経:郵政社長続投 | (1票) | 4% | |
| 産経:骨太2009 | (6票) | 24% | |
| 東京:骨太の方針 | (0票) | 0% | |
| 東京:郵政社長続投 | (1票) | 4% | |
| 日経:骨太方針 | (1票) | 4% | |
| 日経:イラン | (0票) | 0% |
実施メディア:世界の新聞「101紙」の視点
開始:2009年06月24日/
締切:2009年06月25日22時

最近のアンケートです。なお、あなたがお使いのRSSリーダーに、「クリックアンケート」のフィードを登録しておけば、ほぼリアルタイムで最新のアンケートを得られます。また、「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。