| 読売:公文書管理 | (1票) | 4% | |
| 読売:足利事件 | (1票) | 4% | |
| 朝日:沖縄戦の記憶 | (11票) | 48% | |
| 朝日:西川社長続投 | (0票) | 0% | |
| 産経:官製談合 | (4票) | 17% | |
| 産経:値引き制限排除 | (2票) | 9% | |
| 東京:国交省官製談合 | (1票) | 4% | |
| 東京:公文書法成立 | (1票) | 4% | |
| 日経:株主総会 | (0票) | 0% | |
| 日経:続投の西川氏 | (0票) | 0% | |
| 毎日:自然増容認 | (0票) | 0% | |
| 毎日:国交省談合 | (2票) | 9% |
実施メディア:世界の新聞「101紙」の視点
開始:2009年06月25日/
締切:2009年06月26日22時

最近のアンケートです。なお、あなたがお使いのRSSリーダーに、「クリックアンケート」のフィードを登録しておけば、ほぼリアルタイムで最新のアンケートを得られます。また、「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。