| 産経:NHK番組 | (18票) | 45% | |
| 産経:児童ポルノ | (1票) | 3% | |
| 東京:M・ジャクソン | (1票) | 3% | |
| 東京:足利事件 | (6票) | 15% | |
| 日経:民主改正案 | (7票) | 18% | |
| 日経:中・東欧 | (0票) | 0% | |
| 毎日:クローン牛 | (0票) | 0% | |
| 毎日:都議選前解散 | (1票) | 3% | |
| 読売:物価大幅下落 | (2票) | 5% | |
| 読売:「徳育」提言案 | (0票) | 0% | |
| 朝日:船舶検査法 | (2票) | 5% | |
| 朝日:政治献金疑惑 | (2票) | 5% |
実施メディア:世界の新聞「101紙」の視点
開始:2009年06月27日/
締切:2009年06月28日22時

最近のアンケートです。なお、あなたがお使いのRSSリーダーに、「クリックアンケート」のフィードを登録しておけば、ほぼリアルタイムで最新のアンケートを得られます。また、「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。