| 東京:介護から社会を変える | (4票) | 9% | |
| 日経:チェンジ!少子化 | (1票) | 2% | |
| 毎日:西松追起訴 | (9票) | 20% | |
| 毎日:義務付け法令 | (3票) | 7% | |
| 読売:平成農地改革 | (2票) | 4% | |
| 読売:認知機能検査 | (0票) | 0% | |
| 朝日:農水省不祥事 | (3票) | 7% | |
| 朝日:核廃絶決議 | (1票) | 2% | |
| 産経:政治とカネ | (6票) | 13% | |
| 産経:痴漢捜査通達 | (16票) | 36% |
実施メディア:世界の新聞「101紙」の視点
開始:2009年06月28日/
締切:2009年06月29日22時

最近のアンケートです。なお、あなたがお使いのRSSリーダーに、「クリックアンケート」のフィードを登録しておけば、ほぼリアルタイムで最新のアンケートを得られます。また、「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。