| 日経:電気自動車 | (5票) | 20% | |
| 日経:日米韓 | (5票) | 20% | |
| 毎日:日韓首脳会談 | (0票) | 0% | |
| 毎日:水俣病特措法 | (0票) | 0% | |
| 読売:日韓首脳会談 | (0票) | 0% | |
| 読売:アジア中間層 | (0票) | 0% | |
| 朝日:日韓首脳会談 | (1票) | 4% | |
| 朝日:児童ポルノ | (3票) | 12% | |
| 産経:日韓首脳会談 | (7票) | 28% | |
| 産経:公文書法成立 | (1票) | 4% | |
| 東京:日韓首脳会談 | (2票) | 8% | |
| 東京:水害の季節 | (1票) | 4% |
実施メディア:世界の新聞「101紙」の視点
開始:2009年06月29日/
締切:2009年06月30日22時

最近のアンケートです。なお、あなたがお使いのRSSリーダーに、「クリックアンケート」のフィードを登録しておけば、ほぼリアルタイムで最新のアンケートを得られます。また、「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。