| 毎日:核持ち込み密約 | (4票) | 12% | |
| 毎日:保護主義台頭 | (1票) | 3% | |
| 読売:郵政株主総会 | (2票) | 6% | |
| 読売:携帯電話規制 | (0票) | 0% | |
| 朝日:日米密約 | (3票) | 9% | |
| 朝日:JAL支援 | (0票) | 0% | |
| 産経:近づく総選挙 | (9票) | 26% | |
| 産経:変わる株主総会 | (1票) | 3% | |
| 東京:衆院解散 | (8票) | 24% | |
| 東京:携帯禁止条例 | (2票) | 6% | |
| 日経:イラクの自立と安定 | (0票) | 0% | |
| 日経:インテル・ノキア | (4票) | 12% |
実施メディア:世界の新聞「101紙」の視点
開始:2009年06月30日/
締切:2009年07月03日22時

最近のアンケートです。なお、あなたがお使いのRSSリーダーに、「クリックアンケート」のフィードを登録しておけば、ほぼリアルタイムで最新のアンケートを得られます。また、「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。