| 読売:IAEA新体制 | (1票) | 6% | |
| 読売:雇用悪化 | (1票) | 6% | |
| 朝日:核の番人 | (0票) | 0% | |
| 朝日:「派遣村」後 | (0票) | 0% | |
| 産経:核の番人 | (2票) | 13% | |
| 産経:東京都議選 | (5票) | 31% | |
| 東京:天野事務局長 | (1票) | 6% | |
| 東京:鳩山代表 | (1票) | 6% | |
| 日経:台湾の「香港化」 | (1票) | 6% | |
| 日経:核拡散防止 | (3票) | 19% | |
| 毎日:都議選スタート | (1票) | 6% | |
| 毎日:天野氏当選 | (0票) | 0% |
実施メディア:世界の新聞「101紙」の視点
開始:2009年07月04日/
締切:2009年07月05日22時

最近のアンケートです。なお、あなたがお使いのRSSリーダーに、「クリックアンケート」のフィードを登録しておけば、ほぼリアルタイムで最新のアンケートを得られます。また、「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。