| 産経:政治改革 | (3票) | 13% | |
| 産経:外相訪米見送り | (7票) | 29% | |
| 東京:たばこ値上げ | (5票) | 21% | |
| 東京:カルザイ再選 | (0票) | 0% | |
| 日経:偽装献金 | (3票) | 13% | |
| 日経:カルザイ氏 | (0票) | 0% | |
| 毎日:カルザイ氏再選 | (0票) | 0% | |
| 毎日:指導力不足教員 | (2票) | 8% | |
| 読売:教員の質向上 | (1票) | 4% | |
| 読売:カルザイ再選 | (0票) | 0% | |
| 朝日:鳩山献金疑惑 | (0票) | 0% | |
| 朝日:カルザイ氏再選 | (3票) | 13% |
実施メディア:世界の新聞「101紙」の視点
開始:2009年11月05日/
締切:2009年11月06日22時

最近のアンケートです。なお、あなたがお使いのRSSリーダーに、「クリックアンケート」のフィードを登録しておけば、ほぼリアルタイムで最新のアンケートを得られます。また、「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。