| 日経:成長政策 | (4票) | 14% | |
| 日経:地域主権改革 | (0票) | 0% | |
| 毎日:分権委最終勧告 | (1票) | 4% | |
| 毎日:ミャンマー | (0票) | 0% | |
| 読売:冷戦終結20年 | (0票) | 0% | |
| 読売:トヨタF1撤退 | (1票) | 4% | |
| 朝日:世界経済 | (0票) | 0% | |
| 朝日:婚外子差別 | (4票) | 14% | |
| 産経:壁崩壊20年 | (1票) | 4% | |
| 産経:外国人参政権 | (12票) | 43% | |
| 東京:普天間移設 | (4票) | 14% | |
| 東京:冷戦終結20年 | (1票) | 4% |
実施メディア:世界の新聞「101紙」の視点
開始:2009年11月10日/
締切:2009年11月11日22時

最近のアンケートです。なお、あなたがお使いのRSSリーダーに、「クリックアンケート」のフィードを登録しておけば、ほぼリアルタイムで最新のアンケートを得られます。また、「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。