| 毎日:オバマ氏初来日 | (4票) | 17% | |
| 毎日:光事件実名本 | (1票) | 4% | |
| 読売:アフガン支援策 | (2票) | 8% | |
| 読売:分権委最終報告 | (0票) | 0% | |
| 朝日:事業仕分け | (2票) | 8% | |
| 朝日:東アジア共同体 | (0票) | 0% | |
| 産経:行政刷新会議 | (2票) | 8% | |
| 産経:アフガン支援 | (7票) | 29% | |
| 東京:事業仕分け | (2票) | 8% | |
| 東京:プルサーマル | (0票) | 0% | |
| 日経:事業仕分け人 | (3票) | 13% | |
| 日経:象徴天皇 | (1票) | 4% |
実施メディア:世界の新聞「101紙」の視点
開始:2009年11月11日/
締切:2009年11月12日22時

最近のアンケートです。なお、あなたがお使いのRSSリーダーに、「クリックアンケート」のフィードを登録しておけば、ほぼリアルタイムで最新のアンケートを得られます。また、「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。