| 読売:官僚OB人事官 | (2票) | 6% | |
| 読売:クロマグロ規制 | (0票) | 0% | |
| 朝日:事業仕分け | (3票) | 10% | |
| 朝日:党首討論 | (7票) | 23% | |
| 産経:普天間作業部会 | (6票) | 19% | |
| 産経:オバマ歴訪 | (5票) | 16% | |
| 東京:人事官人事 | (2票) | 6% | |
| 東京:ミャンマー | (2票) | 6% | |
| 日経:大手銀の業績 | (1票) | 3% | |
| 日経:ワクチン不足 | (1票) | 3% | |
| 毎日:犯罪白書 | (0票) | 0% | |
| 毎日:党首討論 | (2票) | 6% |
実施メディア:世界の新聞「101紙」の視点
開始:2009年11月19日/
締切:2009年11月20日22時

最近のアンケートです。なお、あなたがお使いのRSSリーダーに、「クリックアンケート」のフィードを登録しておけば、ほぼリアルタイムで最新のアンケートを得られます。また、「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。