| 朝日:採決強行 | (5票) | 15% | |
| 朝日:内定率急落 | (0票) | 0% | |
| 産経:事業仕分け | (4票) | 12% | |
| 産経:天下り問題 | (9票) | 27% | |
| 東京:米朝対話 | (5票) | 15% | |
| 東京:JR西漏えい | (0票) | 0% | |
| 日経:株安 | (2票) | 6% | |
| 日経:書籍ネット販売 | (2票) | 6% | |
| 毎日:オバマ歴訪 | (1票) | 3% | |
| 毎日:人事院新総裁 | (0票) | 0% | |
| 読売:党首討論見送り | (5票) | 15% | |
| 読売:検査院報告 | (0票) | 0% |
実施メディア:世界の新聞「101紙」の視点
開始:2009年11月20日/
締切:2009年11月21日22時

最近のアンケートです。なお、あなたがお使いのRSSリーダーに、「クリックアンケート」のフィードを登録しておけば、ほぼリアルタイムで最新のアンケートを得られます。また、「クリックアンケート」のメルマガを購読すれば、週3回、アンケートをお届けします。