「クリックアンケート」との比較
| クリックアンケート | クリックアンケート2 | |
|---|---|---|
| 回答方法 | 「URLにアクセスする」「フォームから回答する」 | 「フォームから回答する」のみ |
| 最大選択肢 | 15 | 16 |
| 期間(最長) | 8日後の23時 | 15日後の23時(アンケートサイクル「なし」のとき) 無期限(アンケートサイクル「毎月」のとき) |
| 利用登録 | 「クリックアンケート」の利用登録をする。 | 「クリックアンケート2」の利用登録をする。(2007/2/1〜) |
| アンケートを作ることができる人 | メルマガ発行者やブログ運営者 | 誰でも |
| 特徴 | メルマガから1クリックで回答が完了する。 コメントボードが作れる。 ブログのサイドバーにフォームを貼れる。 |
一定期間ごとに結果をリセットでき、
変化の傾向がグラフで見られる。 タグによる分類ができる。 アンケートごとに詳細URLにリンクが貼れる。 |
